新乡市教育局关于2024年度局属民办学校年度检查结果的通报
各局属民办学校:
为进一步规范民办学校办学行为,提升办学水平,根据《中华人民共和国民办教育促进法》《教育部办公厅关于印发民办中小学年度检查指标体系(试行)的通知》(教发厅函〔2021〕40号)和《新乡市教育局关于做好2024年度民办学校年度检查工作的通知》(教办监管〔2025〕6号)等文件要求,市教育局对16所局属民办学校开展了2024年度办学情况检查,经研究,对新乡市诚城卓人学校等16所局属民办学校认定年度检查结果为合格。全市各级各类民办学校要严格按照法律法规和有关政策文件规定,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,坚持教育公益性,持续加大办学投入,积极改善办学条件,强化学校内涵建设,有效提升教育教学质量。
附件:新乡市局属民办学校2024年度年检结果
新乡局属民办学校2024年度年检结果
学校名称 | 办学许可证编号 | 统一社会信用代码 | 办学地址 | 学校类型 | 年检结果 |
新乡市诚城卓人学校 | 141070030001831 | 52410700MJG144504M | 红旗区新东大道601号 | 十二年一贯制 | 合格 |
新乡市英才学校 | 141070140000168 | 52410700681794116G | 凤泉区耿黄大道东段 | 十二年一贯制 | 合格 |
新乡市世青实验学校 | 141070140000208 | 52410700MJY229738E | 胜利路南段309号 | 初中 | 合格 |
新乡市新誉佳高级中学 | 141070140000218 | 524107000689434195 | 文化路61号 | 普通高中 | 合格 |
新乡工程学院附属学校 | 141070130000258 | 52410721MJG1672715 | 新乡县新飞大道与青龙路交叉口西南角 | 十二年一贯制 | 合格 |
新乡市开达学校 | 141070140000158 | 524107004170882710 | 红旗区向阳路618号 | 十二年一贯制 | 合格 |
新乡市专家树人小学 | 141070150000048 | 524107007296204159 | 高新区树人路1号 | 小学 | 合格 |
新乡市艺术高级中学 | 141070030001848 | 52410700MJG144619U | 新乡铁路南站生活区 | 普通高中 | 合格 |
新乡市新鼎高级中学 | 141070030001868 | 52410700MJY166781L | 新飞大道与海河路十字东北角 | 普通高中 | 合格 |
新乡育才高级中学有限公司 | 141070130000309 | 91410704MA9GTQUWXB | 凤泉区纬十路北段 | 普通高中 | 合格 |
新乡市育才实验学校 | 141070180000318 | 52410700MJY979264H | 凤泉区纬十路北段 | 九年一贯制 | 合格 |
新乡市辅育实验学校 (原新乡市辅豫实验高级中学) | 141070180000218 | 52410700MJY231678T | 新乡县古固寨镇新延路北侧富康社区 | 十二年一贯制 | 合格 |
新乡冠英高级中学 | 141070130000328 | 524107000652801890 | 金穗大道169号 | 普通高中 | 合格 |
新乡市永宏高级中学 | 141077130000418 | 52410700MJOA51869J | 高新区新二街与化工路交叉口西南角 | 普通高中 | 合格 |
新乡市太行中学 | 141070130100188 | 5241070005226792XK | 柳青东路266号 | 普通高中 | 合格 |
新乡市金龙学校 | 141070130000188 | 5241070069997078XD | 建设东路75号 | 普通高中 | 合格 |
新乡市教育局
2025年5月14日
豫公网安备 41070202001574号